作者: 佚名 2019年09月03日
【一】化妆品出口欧盟认证检测:
类别 | 项目 | 周期/工作日 | 备注 | 费用 | |
出口欧盟 | 测试项目 | 重金属污染测试报告(铅、镉、汞、砷、锑、镍(可溶性的)) | 7 | 必测。 | 1200 |
微生物污染测试报告 | 9 | 必测。 | 2200 | ||
防腐性能测试 | 32 | 溶剂型指甲油,这类不含水的并且低微生物污染风险的产品,可以不测。 | 5000 | ||
26种过敏香料(测试报告+MSDS+IFRA证书) | 7 | 也可向原料供应商索取(英文版);成分中不含香精的可不测。 | 3500 | ||
风险物质测试报告(配方) | 由产品实际配方决定需不需要检测。 | ||||
稳定性测试报告 | 可不测,由模板自行准备。 | ||||
包装材料 | 必测,按材料收费。 | ||||
需提供的资料 | 每种成分的原料安全数据表(MSDS)以及COA报告(或规格说明) | 可向原料供应商索取(英文版)。 | |||
成分表(包括CAS号、成分百分比、使用目的) | 自行准备。 | ||||
良好生产规范证书(GMP)或审核报告 | |||||
无纳米材料声明 | |||||
产品照片+最终标签原图 | |||||
综合报告 | 化学品安全报告(CPSR报告) | 必测。 | 4000 |
【二】化妆品出口美国认证检测:
类别 | 项目 | 周期/工作日 | 备注 | 费用 | |
出口美国 | 必测项目 | 重金属污染测试 | 7 | 1000 | |
微生物污染测试 | 7 | 2500 | |||
防腐剂功效 | 35 | 5000 | |||
选测项目 | 配方毒理评估(TRA) | 7 | 以每个配方/颜色算(同配方不同色,每配方加1000元) | 4000 | |
成分及包装标识评估 | 7 | 同配方不同色,每配方加500元 | 1500 | ||
产品技术性资料 | 35 | 10000 | |||
皮肤刺激性实验 | 20 | 2500 | |||
眼刺激试验 | 20 | 2500 | |||
所需资料 | 500g样品 + 完整配方成分的百分比及CAS号 + 包装标签 + 物质安全资料表 ...... |
【三】化妆品出口东盟认证检测:
类别 | 项目 | 周期/工作日 | 备注 | 费用(元) | |
出口东盟 | 测试项目 | TRA | 15 | 4000 | |
重金属 | 5~7 | 1000 | |||
甲醛 | 5~7 | 400 | |||
NDELA(二乙醇亚硝胺) | 7~9 | 1500 | |||
微生物 | 7~9 | 2100 | |||
防腐剂 | 32 | 5000 | |||
成分评估 | 1000 | ||||
包装及标签评估 | 15 | 两个一起做1500 | 1000 | ||
净含量 | |||||
外观性状 | |||||
pH | 7~9 | 1000 | |||
含固率 | |||||
分配功能 | |||||
合计 | 17000 | ||||
所需资料 | 500g样品 + 完整配方成分的百分比及CAS号 + 包装标签 + 物质安全资料表 ...... |