作者: 佚名 2022年07月14日
1.2021年度,化妆品新原料备案数为6个;
2.2022年度,截至2022年7月6日,化妆品新原料备案数为15个。
2021年度
2021年度
标准中文名称 | N-乙酰神经氨酸 |
INCI名称 | Acetylneuraminic Acid |
备案号 | 国妆原备字20210001 |
备案人中文 | 武汉中科光谷绿色生物技术有限公司 |
备案日期 | 2021-6-28 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 保湿剂 |
原料适用或使用范围 | 可用于全身的皮肤保养护理 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | ≦2% |
其他限制和要求 | N-乙酰神经氨酸≥98%,水分≤2%,灰分≤1% |
标准中文名称 | 月桂酰丙氨酸 |
INCI名称 | Lauroyl Alanine |
备案号 | 国妆原备字20210002 |
备案人中文 | 苏州维美生物科技有限公司 |
备案日期 | 2021-6-28 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 清洁剂 |
原料适用或使用范围 | 可用于各类化妆品,对使用范围没有特殊限制 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | ≦20% |
其他限制和要求 | 根据目前科学认知,尚无其他限制和要求 |
标准中文名称 | β-丙氨酰羟脯氨酰二氨基丁酸苄胺 |
INCI名称 | β-Alanyl Hydroxyprolyldiaminobutyroyl Benzylamide |
备案号 | 国妆原备字20210003 |
备案人中文 | 深圳市维琪医药研发有限公司 |
备案日期 | 2021-8-6 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 皮肤保护剂 |
原料适用或使用范围 | (1)非驻留类护肤品:清洁类产品、按摩类产品。 (2)驻留类护肤品:化妆水、乳液、膏霜、美容液、面膜等。 (3)彩妆品:粉底、各种底霜。 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | 0.00001%-1.0% |
其他限制和要求 |
标准中文名称 | 雪莲培养物 |
INCI名称 | |
备案号 | 国妆原备字20210004 |
备案人中文 | 大连普瑞康生物技术有限公司 |
备案日期 | 2021-8-13 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 抗氧化剂 |
原料适用或使用范围 | 可用于各类化妆品,对使用范围没有特殊限制 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | ≦4% |
其他限制和要求 | 根据目前科学认知,尚无其他限制和要求。 |
标准中文名称 | 四氟丙烯 |
INCI名称 | Tetrafluoropropene |
备案号 | 国妆原备字20210005 |
备案人中文 | 霍尼韦尔国际公司 |
备案人外文 | Honeywell International Inc. |
备案人所在国(地区) | 美国 |
境内责任人名称 | 霍尼韦尔贸易(上海)有限公司 |
备案日期 | 2021-12-02 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 推进剂 |
原料适用或使用范围 | 驻留类:肤用化妆品、发用化妆品 淋洗类:肤用化妆品、发用化妆品 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | ≦90% |
其他限制和要求 |
标准中文名称 | 月桂酰甲基羟乙基磺酸钠 |
INCI名称 | Sodium Lauroyl Methyl Isethionate |
备案号 | 国妆原备字20210006 |
备案人中文 | 英诺斯派化工(北京)有限公司 |
备案日期 | 2021-12-08 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 清洁剂 |
原料适用或使用范围 | 用于洗发产品、沐浴产品、洁面产品等清洁类化妆品 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | ≦11% |
其他限制和要求 | 不得用于眼部产品 |
2022年度
标准中文名称 | 鲸蜡基二甘油三(三甲基硅氧基)硅乙基聚二甲基硅氧烷 |
INCI名称 | Cetyl Diglyceryl Tris(Trimethylsiloxy)silylethyl Dimethicone |
备案号 | 国妆原备字20220001 |
备案人中文 | 陶氏(张家港)投资有限公司 |
备案日期 | 2022-01-17 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 乳化剂 |
原料适用或使用范围 | 2-8% |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | 2-8%。注:此处的使用量为我公司根据原料的特性和配方的适应性给出的建议添加量,用于安全评价的8%是我公司建议添加量的最大值,不是基于达到安全评估要求的原料最高使用限量 |
其他限制和要求 | 无 |
标准中文名称 | β-烟酰胺单核苷酸 |
INCI名称 | Nicotinamide Mononucleotide |
备案号 | 国妆原备字20220002 |
备案人中文 | 余姚莱孚斯本健康科技有限公司 |
备案日期 | 2022-01-24 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 皮肤保护剂,保湿剂,抗氧化剂 |
原料适用或使用范围 | 可用于除了唇部产品、口腔卫生产品和喷雾产品之外的各类化妆品 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | ≦3%。 |
其他限制和要求 | 根据目前科学研究,尚无其他限制和要求 |
标准中文名称 | 聚甲基倍半硅氧烷/三甲基硅烷氧基硅酸酯 |
INCI名称 | POLYETHYLSILSESQUIOXANE/TRIMETHYLSILOXYSILICATE |
备案号 | 国妆原备字20220003 |
备案人中文 | 格苒特工业公司 |
备案人外文 | Grant Industries, Inc |
备案人所在国(地区) | 美国 |
境内责任人名称 | 欧莱雅(中国)有限公司 |
备案日期 | 2022-01-25 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 作为成膜剂(film former)使用 |
原料适用或使用范围 | 本原料可用于各种化妆品,对使用范围没有特殊限制。 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | ≦30% |
其他限制和要求 | 根据目前科学认知,尚无其他限制和要求。 |
标准中文名称 | 丙烯酰基二甲基牛磺酸钠/VP 交联聚合物 |
INCI名称 | Sodium Acryloyldimethyltaurate/VP Crosspolymer |
备案号 | 国妆原备字20220004 |
备案人中文 | 科莱恩国际有限公司 |
备案人外文 | Clariant International Ltd. |
备案人所在国(地区) | 瑞士 |
境内责任人名称 | 科莱恩化工(中国)有限公司 |
备案日期 | 2022-02-16 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 增稠剂 |
原料适用或使用范围 | 可用于各种化妆品,对使用范围没有特殊限制。 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | 淋洗类化妆品:5%;驻留类化妆品:2.5% |
其他限制和要求 |
标准中文名称 | 双-鲸蜡硬脂基氨端聚二甲基硅氧烷 |
INCI名称 | Bis-Cetearyl Amodimethicone |
备案号 | 国妆原备字20220005 |
备案人中文 | 迈图(上海)贸易有限公司 |
备案日期 | 2022-02-23 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 发用调理剂 |
原料适用或使用范围 | 洗发水、护发素、发膜等发用护理产品 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | 10%。 |
其他限制和要求 | 根据目前科学认知,尚无其他限制和要求 |
标准中文名称 | 红藜(Chenopodium formosanum)提取物 |
INCI名称 | |
备案号 | 国妆原备字20220006 |
备案人中文 | 百岳特生物科技(上海)有限公司 |
境内责任人名称 | 百岳特生物科技(上海)有限公司 |
备案日期 | 2022-03-07 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 皮肤保护剂 |
原料适用或使用范围 | 可用于各类化妆品。 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | 安全使用量:≦0.7% |
其他限制和要求 | 避免误入眼内、误吸。发生上述情况时请用大量的水冲洗。 |
标准中文名称 | β-烟酰胺单核苷酸 |
INCI名称 | |
备案号 | 国妆原备字20220007 |
备案人中文 | 康盈红莓(中山)生物科技有限公司 |
备案日期 | 2022-03-29 |
状态 | |
原料使用目的 | 皮肤保护剂,保湿剂 |
原料适用或使用范围 | 可用于各类化妆品 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | ≦10%。 |
其他限制和要求 | 储存在干燥、通风、凉爽的环境中,避免高温、高湿和阳光直射。 |
标准中文名称 | 水解透明质酸锌 |
INCI名称 | ZINC HYDROLYZED HYALURONATE |
备案号 | 国妆原备字20220008 |
备案人中文 | 华熙生物科技股份有限公司 |
备案日期 | 2022-04-20 |
状态 | |
原料使用目的 | 皮肤保护剂,保湿剂 |
原料适用或使用范围 | 可用于各类化妆品 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | 不超过1.0%(以锌计)。 |
其他限制和要求 | 无。 |
标准中文名称 | β-烟酰胺单核苷酸 |
INCI名称 | Nicotinamide Mononucleotide |
备案号 | 国妆原备字20220009 |
备案人中文 | 深圳市维琪医药研发有限公司 |
备案日期 | 2022-04-29 |
状态 | |
原料使用目的 | 抗皱剂,皮肤保护剂,抗氧化剂 |
原料适用或使用范围 | 可用于各类肤用化妆品 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | <3% |
其他限制和要求 | 根据目前科学研究,尚无其他限制和要求 |
标准中文名称 | 铁皮石斛原球茎 |
INCI名称 | |
备案号 | 国妆原备字20220010 |
备案人中文 | 大连普瑞康生物技术有限公司 |
备案日期 | 2022-05-18 |
状态 | |
原料使用目的 | 抗皱剂,保湿剂 |
原料适用或使用范围 | 可用于各类化妆品,对使用范围没有特殊限制。 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | ≦4%。注:此处的安全使用量为我公司给出的建议添加量,不是基于达到安全评估要求的原料最高使用限量。 |
其他限制和要求 | 根据目前科学研究,尚无其他限制和要求 |
标准中文名称 | N-乙酰神经氨酸 |
INCI名称 | Acetylneuraminic Acid |
备案号 | 国妆原备字20220011 |
备案人中文 | 武汉中科光谷绿色生物技术有限公司 |
备案日期 | 2022-05-31 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 抗皱剂,皮肤保护剂,保湿剂,抗氧化剂 |
原料适用或使用范围 | 可以用于全身的皮肤保养护理。 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | ≦2%。 |
其他限制和要求 | 根据目前科学认识,尚无其他限制和要求。 |
标准中文名称 | 寡肽-215 |
INCI名称 | Oligopeptide-215 |
备案号 | 国妆原备字20220012 |
备案人中文 | 深圳市维琪医药研发有限公司 |
备案日期 | 2022-06-14 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 皮肤保护剂 |
原料适用或使用范围 | 可用于各类肤用化妆品。 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | ≦0.3%。 |
其他限制和要求 | 根据目前科学研究,尚无其他限制和要求。 |
标准中文名称 | β-烟酰胺单核苷酸 |
INCI名称 | Nicotinamide Mononucleotide |
备案号 | 国妆原备字20220013 |
备案人中文 | 余姚莱孚斯本健康科技有限公司 |
备案日期 | 2022-06-29 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 皮肤保护剂,保湿剂,抗氧化剂 |
原料适用或使用范围 | 可用于各类化妆品。 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | ≦3% |
其他限制和要求 | 根据目前科学研究,尚无其他限制和要求。 |
标准中文名称 | 苄基磺酰基D-丝氨酰基高苯丙氨酸脒基苄胺乙酸盐 |
INCI名称 | Amidinobenzyl Benzylsulfonyl D-Seryl Homophenylalaninamide Acetate |
备案号 | 国妆原备字20220014 |
备案人中文 | 帝斯曼维生素(上海)有限公司 |
备案日期 | 2022-07-05 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 皮肤保护剂,保湿剂 |
原料适用或使用范围 | 各种护肤化妆品(包括驻留类和淋洗类)。 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | 安全使用量0.001%(此用量基于含有该原料的市售商品SYN-UP®的推荐使用量1%计算,同时根据法规要求该新原料备案情形下的“安全使用量”不应高于境外上市化妆品中的使用量,因此该“安全使用量”不是基于安全评估的结果,也不是该原料的最高安全使用限量) |
其他限制和要求 | 无 |
标准中文名称 | 藏猪脂 |
INCI名称 | Iard |
备案号 | 国妆原备字20220015 |
备案人中文 | 四川鹿鸣丘高原生态农业科技有限公司 |
备案日期 | 2022-07-06 |
状态 | 监测期 |
原料使用目的 | 皮肤保护剂,赋脂剂,润肤剂,保湿剂,溶剂,封闭剂 |
原料适用或使用范围 | 适用于化妆品油相基质原料,可广泛用于膏霜、乳液、清洁、防晒、彩妆等各类化妆品。 |
安全使用量(化妆品使用时的最大允许浓度) | ≦95% |
其他限制和要求 | 无 |